ビン・フォック省の総人口はおよそ92万2,889人です、その内の64万人以上が就労年齢に達し(ビン・フォック省の人口構造はゴールデン時期)、地域産業開発や経済改革に必要な人材が豊富にあります。(In accordance with the statistic table in List of administrative divisions as of 31 December 2012)
No. | Tên đơn vị hành chínhName of the administrative divisions | Số nhân khẩuPopulation | Tổng diện tích tự nhiên (Km2) Total area | Mật độ dân số (người/km2) Density (Pop. Per km2) |
|
TỈNH BÌNH PHƯỚC | 922.889 | 6.871.54 | 134 | ||
1 | THỊ XÃ PHƯỚC LONG | 48.251 | 118.84 | 406 | |
2 | THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI | 89.247 | 167.70 | 532 | |
3 | THỊ XÃ BÌNH LONG | 58.719 | 126.29 | 465 | |
4 | HUYỆN BÙ GIA MẬP | 163.237 | 1.736.12 | 94 | |
5 | HUYỆN LỘC NINH | 113.563 | 853.95 | 133 | |
6 | HUYỆN BÙ ĐỐP | 53.600 | 376.49 | 142 | |
7 | HUYỆN HỚN QUẢN | 97.268 | 664.37 | 146 | |
8 | HUYỆN ĐỒNG PHÚ | 88.857 | 936.22 | 95 | |
9 | HUYỆN BÙ ĐĂNG | 139.662 | 1.501.72 | 93 | |
10 | HUYỆN CHƠN THÀNH | 70.485 | 389.84 | 181 |
Theo “DANH MỤC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC
( Tính đến 31/12/2012)
List of administrative divisions as of 31 December 2012”